| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Holanda
|
7 | 3 | 2 | 4 |
Senegal
|
6 | 3 | 2 | 1 |
Equador
|
4 | 3 | 1 | 1 |
Catar
|
0 | 3 | 0 | -6 |
|
0 | X | 2 |
|
|
|
0 | X | 2 |
|
|
|
1 | X | 3 |
|
|
|
1 | X | 1 |
|
|
|
2 | X | 0 |
|
|
|
1 | X | 2 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Inglaterra
|
7 | 3 | 2 | 7 |
EUA
|
5 | 3 | 1 | 1 |
Irã
|
3 | 3 | 1 | -3 |
País de Gales
|
1 | 3 | 0 | -5 |
|
6 | X | 2 |
|
|
|
1 | X | 1 |
|
|
|
0 | X | 2 |
|
|
|
0 | X | 0 |
|
|
|
0 | X | 3 |
|
|
|
0 | X | 1 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Argentina
|
6 | 3 | 2 | 3 |
Polônia
|
4 | 3 | 1 | 0 |
México
|
4 | 3 | 1 | -1 |
Arábia Saudita
|
3 | 3 | 1 | -2 |
|
1 | X | 2 |
|
|
|
0 | X | 0 |
|
|
|
2 | X | 0 |
|
|
|
2 | X | 0 |
|
|
|
0 | X | 2 |
|
|
|
1 | X | 2 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
França
|
6 | 3 | 2 | 3 |
Austrália
|
6 | 3 | 2 | -1 |
Tunísia
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Dinamarca
|
1 | 3 | 0 | -2 |
|
0 | X | 0 |
|
|
|
4 | X | 1 |
|
|
|
0 | X | 1 |
|
|
|
2 | X | 1 |
|
|
|
1 | X | 0 |
|
|
|
1 | X | 0 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Japão
|
6 | 3 | 2 | 1 |
Espanha
|
4 | 3 | 1 | 6 |
Alemanha
|
4 | 3 | 1 | 1 |
Costa Rica
|
3 | 3 | 1 | -8 |
|
1 | X | 2 |
|
|
|
7 | X | 0 |
|
|
|
0 | X | 1 |
|
|
|
1 | X | 1 |
|
|
|
2 | X | 1 |
|
|
|
2 | X | 4 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Marrocos
|
7 | 3 | 2 | 3 |
Croácia
|
5 | 3 | 1 | 3 |
Bélgica
|
4 | 3 | 1 | -1 |
Canadá
|
0 | 3 | 0 | -5 |
|
0 | X | 0 |
|
|
|
1 | X | 0 |
|
|
|
0 | X | 2 |
|
|
|
4 | X | 1 |
|
|
|
0 | X | 0 |
|
|
|
1 | X | 2 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Brasil
|
6 | 3 | 2 | 2 |
Suíça
|
6 | 3 | 2 | 1 |
Camarões
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Sérvia
|
1 | 3 | 0 | -3 |
|
1 | X | 0 |
|
|
|
2 | X | 0 |
|
|
|
3 | X | 3 |
|
|
|
1 | X | 0 |
|
|
|
2 | X | 3 |
|
|
|
1 | X | 0 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Portugal
|
6 | 3 | 2 | 2 |
Coreia do Sul
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Uruguai
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Gana
|
3 | 3 | 1 | -2 |
|
0 | X | 0 |
|
|
|
3 | X | 2 |
|
|
|
2 | X | 3 |
|
|
|
2 | X | 0 |
|
|
|
0 | X | 2 |
|
|
|
2 | X | 1 |
|